Justin Harper — HYROX Race Results
Justin Harper · 19 HYROX races
Is this you? Claim this profile on Podium — free, and every result here moves to your own permanent athlete page.
Race results
| Date | Event | Division | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 21 Mar 2026 | HYROX EMEA Championships 2026 — London Emea Championships | Doubles · Men | 1:02:43 | #35 of 67 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Relay · Men | 58:57 | #5 of 37 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Doubles · Men | 1:17:07 | #319 of 533 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Singles Open · Men | 1:29:22 | #301 of 517 |
| 19 Jul 2025 | HYROX Abu Dhabi 2025 — Abu Dhabi | Singles Open · Men | 1:32:20 | #6 of 17 |
| 30 May 2025 | HYROX Cardiff 2025 — Cardiff | Doubles · Men | 1:11:28 | #8 of 28 |
| 3 May 2025 | HYROX London 2025 — London | Singles Open · Men | 1:20:44 | #129 of 304 |
| 15 Mar 2025 | HYROX Houston 2025 — Houston | Mixed Doubles · Mixed | 1:11:43 | #17 of 121 |
| 7 Dec 2024 | HYROX Stockholm 2024 — Stockholm | Doubles · Men | 1:06:32 | #20 of 108 |
| 7 Dec 2024 | HYROX Stockholm 2024 — Stockholm | Relay · Men | 1:13:29 | #1 of 2 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Doubles · Men | 1:06:47 | #46 of 326 |
| 10 Oct 2024 | HYROX Amsterdam 2024 — Amsterdam | Doubles · Men | 1:08:55 | #31 of 206 |
| 4 May 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Open · Men | 1:31:14 | #232 of 334 |
| 23 Mar 2024 | HYROX Copenhagen 2024 — Copenhagen | Doubles · Men | 1:06:34 | #12 of 54 |
| 26 Nov 2023 | HYROX London 2023 — London | Singles Open · Men | 1:29:17 | #205 of 363 |
| 21 Oct 2023 | HYROX Birmingham 2023 — Birmingham | Singles Open · Men | 1:31:19 | #133 of 252 |
| 30 Apr 2023 | HYROX London 2023 — London | Doubles · Men | 1:17:02 | #65 of 152 |
| 18 Mar 2023 | HYROX Barcelona 2023 — Barcelona | Mixed Doubles · Mixed | 1:21:31 | #89 of 110 |
| 19 Nov 2022 | HYROX London 2022 — London | Doubles · Men | 1:25:09 | #65 of 90 |
Search more athletes on Podium — race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.