Charlie Botterill — HYROX Race Results
Charlie Botterill · 64 HYROX races
Is this you? Claim this profile on Podium — free, and every result here moves to your own permanent athlete page.
Race results
| Date | Event | Division | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 2026 | HYROX World Championships 2026 — Stockholm World Championships | Relay · Mixed | 50:36 | #3 of 20 |
| 14 May 2026 | HYROX Barcelona 2026 — Barcelona | Pro Doubles · Men | 48:05 | #1 of 111 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Singles Pro · Men | 55:09 | #1 of 65 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Pro Doubles · Men | 49:52 | #1 of 58 |
| 16 Apr 2026 | HYROX Warsaw 2026 — Warsaw | Relay · Mixed | 46:47 | #1 of 34 |
| 24 Mar 2026 | HYROX London 2026 — London | Doubles · Men | 1:00:07 | #41 of 500 |
| 24 Mar 2026 | HYROX London 2026 — London | Pro Doubles · Men | 48:55 | #1 of 94 |
| 24 Mar 2026 | HYROX London 2026 — London | Singles Pro · Men | 55:02 | #1 of 43 |
| 21 Mar 2026 | HYROX EMEA Championships 2026 — London Emea Championships | Singles Open · Men | 51:17 | #1 of 120 |
| 21 Mar 2026 | HYROX EMEA Championships 2026 — London Emea Championships | Relay · Men | 46:37 | #1 of 11 |
| 11 Mar 2026 | HYROX Glasgow 2026 — Glasgow | Singles Pro · Men | 54:38 | #1 of 64 |
| 29 Jan 2026 | HYROX Phoenix 2026 — Phoenix | Pro Doubles · Men | 49:37 | #1 of 57 |
| 21 Jan 2026 | HYROX Manchester 2026 — Manchester | Singles Pro · Men | 55:16 | #1 of 63 |
| 11 Dec 2025 | HYROX Melbourne 2025 — Melbourne | Mixed Doubles · Mixed | 57:44 | #4 of 310 |
| 27 Nov 2025 | HYROX Madrid 2025 — Madrid | Relay · Men | 48:06 | #1 of 28 |
| 27 Nov 2025 | HYROX Madrid 2025 — Madrid | Singles Pro · Men | 59:48 | #1 of 50 |
| 27 Nov 2025 | HYROX Madrid 2025 — Madrid | Singles Open · Men | 53:56 | #1 of 228 |
| 22 Oct 2025 | HYROX Birmingham 2025 — Birmingham | Pro Doubles · Men | 49:17 | #1 of 50 |
| 22 Oct 2025 | HYROX Birmingham 2025 — Birmingham | Singles Pro · Men | 55:31 | #1 of 50 |
| 17 Oct 2025 | HYROX Valencia 2025 — Valencia | Singles Pro · Men | 56:24 | #1 of 17 |
| 12 Oct 2025 | HYROX Gdansk 2025 — Gdansk | Singles Pro · Men | 54:49 | #1 of 18 |
| 30 May 2025 | HYROX Cardiff 2025 — Cardiff | Mixed Doubles · Mixed | 58:33 | #4 of 264 |
| 30 May 2025 | HYROX Cardiff 2025 — Cardiff | Pro Doubles · Men | 53:47 | #2 of 54 |
| 3 May 2025 | HYROX London 2025 — London | Relay · Men | 46:56 | #2 of 56 |
| 3 May 2025 | HYROX London 2025 — London | Pro Doubles · Men | 50:02 | #1 of 68 |
| 25 Apr 2025 | HYROX Barcelona 2025 — Barcelona | Singles Pro · Men | 1:03:37 | #3 of 14 |
| 29 Mar 2025 | HYROX North American Championships 2025 — Washington | Doubles · Men | 50:04 | #1 of 256 |
| 29 Mar 2025 | HYROX North American Championships 2025 — Washington | Singles Open · Men | 54:19 | #1 of 69 |
| 12 Mar 2025 | HYROX Glasgow 2025 — Glasgow | Mixed Doubles · Mixed | 53:02 | #1 of 576 |
| 12 Mar 2025 | HYROX Glasgow 2025 — Glasgow | Pro Doubles · Men | 54:19 | #5 of 52 |
| 12 Mar 2025 | HYROX Glasgow 2025 — Glasgow | Singles Pro · Men | 58:08 | #1 of 25 |
| 27 Feb 2025 | HYROX Rotterdam 2025 — Rotterdam | Singles Pro · Men | 57:47 | #1 of 54 |
| 27 Feb 2025 | HYROX Rotterdam 2025 — Rotterdam | Singles Open · Men | 54:55 | #1 of 384 |
| 27 Feb 2025 | HYROX Rotterdam 2025 — Rotterdam | Doubles · Men | 53:49 | #2 of 613 |
| 22 Feb 2025 | HYROX Katowice 2025 — Katowice | Mixed Doubles · Mixed | 58:20 | #2 of 74 |
| 22 Feb 2025 | HYROX Katowice 2025 — Katowice | Singles Pro · Men | 1:03:19 | #2 of 23 |
| 24 Jan 2025 | HYROX Manchester 2025 — Manchester | Doubles · Men | 50:13 | #1 of 164 |
| 24 Jan 2025 | HYROX Manchester 2025 — Manchester | Pro Doubles · Men | 53:26 | #1 of 32 |
| 24 Jan 2025 | HYROX Manchester 2025 — Manchester | Mixed Doubles · Mixed | 54:00 | #1 of 253 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Open · Men | 56:04 | #1 of 139 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Doubles · Men | 53:10 | #3 of 372 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Relay · Men | 50:42 | #1 of 18 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Open · Men | 57:55 | #3 of 139 |
| 9 Nov 2024 | HYROX Manchester 2024 — Manchester | Pro Doubles · Men | 56:43 | #3 of 26 |
| 9 Nov 2024 | HYROX Manchester 2024 — Manchester | Mixed Doubles · Mixed | 54:09 | #1 of 137 |
| 2 Nov 2024 | HYROX Poznan 2024 — Poznan | Doubles · Men | 50:55 | #1 of 94 |
| 2 Nov 2024 | HYROX Poznan 2024 — Poznan | Singles Pro · Men | 1:04:37 | #1 of 14 |
| 2 Nov 2024 | HYROX Poznan 2024 — Poznan | Relay · Men | 47:34 | #1 of 11 |
| 25 Oct 2024 | HYROX Birmingham 2024 — Birmingham | Singles Pro · Men | 1:00:04 | #1 of 16 |
| 7 Jun 2024 | HYROX World Championships 2024 — World Championships | Singles Pro · Men | 1:10:09 | #30 of 89 |
| 4 May 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Pro · Men | 1:02:51 | #1 of 12 |
| 4 May 2024 | HYROX London 2024 — London | Relay · Men | 50:41 | #1 of 35 |
| 4 May 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Open · Men | 56:27 | #1 of 112 |
| 6 Apr 2024 | HYROX Rotterdam 2024 — Rotterdam | Singles Open · Men | 59:34 | #1 of 155 |
| 6 Apr 2024 | HYROX Rotterdam 2024 — Rotterdam | Doubles · Men | 53:54 | #2 of 291 |
| 23 Mar 2024 | HYROX Copenhagen 2024 — Copenhagen | Relay · Men | 51:14 | #1 of 4 |
| 23 Mar 2024 | HYROX Copenhagen 2024 — Copenhagen | Pro Doubles · Men | 51:51 | #1 of 15 |
| 9 Feb 2024 | HYROX European Championships 2024 — Vienna European Championship | Singles Open · Men | 58:47 | #2 of 51 |
| 27 Jan 2024 | HYROX Manchester 2024 — Manchester | Singles Open · Men | 58:34 | #1 of 72 |
| 26 Nov 2023 | HYROX London 2023 — London | Singles Open · Men | 59:07 | #1 of 91 |
| 21 Oct 2023 | HYROX Birmingham 2023 — Birmingham | Singles Pro · Men | 1:07:32 | #1 of 3 |
| 27 May 2023 | HYROX World Championships 2023 — World Championships Manchester | Singles Pro · Men | 1:12:34 | #25 of 43 |
| 30 Apr 2023 | HYROX London 2023 — London | Singles Open · Men | 1:04:13 | #1 of 66 |
| 4 Mar 2023 | HYROX Munich 2023 — Muenchen | Singles Open · Men | 1:09:06 | #3 of 22 |
Search more athletes on Podium — race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.