Hannah Ross — HYROX Race Results
Hannah Ross · United Kingdom · 18 HYROX races
Is this you? Claim this profile on Podium — free, and every result here moves to your own permanent athlete page.
Race results
| Date | Event | Division | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Singles Open · Women | 1:46:55 | #297 of 391 |
| 11 Mar 2026 | HYROX Glasgow 2026 — Glasgow | Singles Open · Women | 1:37:56 | #212 of 349 |
| 11 Mar 2026 | HYROX Glasgow 2026 — Glasgow | Relay · Women | 1:36:55 | #54 of 77 |
| 11 Dec 2025 | HYROX Melbourne 2025 — Melbourne | Singles Pro · Women | 1:13:48 | #10 of 64 |
| 11 Dec 2025 | HYROX Melbourne 2025 — Melbourne | Mixed Doubles · Mixed | 1:04:59 | #31 of 429 |
| 12 Nov 2025 | HYROX Dublin 2025 — Dublin | Mixed Doubles · Mixed | 1:19:40 | #188 of 350 |
| 19 Sept 2025 | HYROX Maastricht 2025 — Maastricht | Relay · Mixed | 1:24:31 | #20 of 28 |
| 12 Jun 2025 | HYROX World Championships 2025 — Chicago | Singles Pro · Women | 1:15:11 | #83 of 126 |
| 30 May 2025 | HYROX Cardiff 2025 — Cardiff | Doubles · Women | 1:09:55 | #26 of 323 |
| 12 Mar 2025 | HYROX Glasgow 2025 — Glasgow | Doubles · Women | 1:29:22 | #429 of 704 |
| 1 Mar 2025 | HYROX Brisbane 2025 — Brisbane | Singles Pro · Women | 1:11:01 | #5 of 26 |
| 14 Dec 2024 | HYROX Melbourne 2024 — Melbourne Dec | Mixed Doubles · Mixed | 1:01:42 | #14 of 305 |
| 15 Nov 2024 | HYROX Dublin 2024 — Dublin | Singles Open · Women | 1:51:35 | #164 of 193 |
| 25 Oct 2024 | HYROX Birmingham 2024 — Birmingham | Singles Open · Women | 1:42:36 | #190 of 259 |
| 17 Aug 2024 | HYROX Brisbane 2024 — Brisbane | Singles Open · Women | 1:08:42 | #1 of 93 |
| 29 Jun 2024 | HYROX Melbourne 2024 — Melbourne | Singles Open · Women | 1:11:32 | #4 of 150 |
| 2 Mar 2024 | HYROX Glasgow 2024 — Glasgow | Doubles · Women | 1:31:52 | #255 of 410 |
| 2 Mar 2024 | HYROX Glasgow 2024 — Glasgow | Singles Open · Women | 1:52:10 | #125 of 155 |
Search more athletes on Podium — race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.