HYROX Shenzhen 2026: HYROX Race Results
14 Aug 2026: Shenzhen · 9,971 results
Was I here? Search your name on Podium, free, and claiming your result moves it onto your own permanent athlete page.
Top results
Relay
Women
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 10144 | 颖婕 蔡 | | 58:46 |
| #1 of 10144 | 海飞 徐 | | 58:46 |
| #1 of 10144 | 颖欣 郭 | | 58:46 |
| #1 of 10144 | 杰仪 陈 | | 58:46 |
| #2 of 10144 | 敏烨 倪 | | 1:01:16+2:30 |
Mixed
| Rank | Name | Country | Time |
| #5 of 10299 | 璐璐 王 | | 58:51+5:10 |
| #5 of 10299 | 强 王 | China | 58:51+5:10 |
| #5 of 10299 | 远钊 曾 | | 58:51+5:10 |
| #5 of 10299 | 海飞 徐 | | 58:51+5:10 |
| #8 of 10299 | Tristan Kent | | 1:01:05+7:24 |
Doubles
Women
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 10721 | 亚茹 王 | China | 1:01:29 |
| #1 of 10721 | 运霞 唐 | China | 1:01:29 |
| #2 of 10721 | 丽莎 翁 | | 1:02:46+1:17 |
| #2 of 10721 | 婧 余 | China | 1:02:46+1:17 |
| #3 of 10721 | 颖欣 郭 | | 1:03:02+1:33 |
Singles Open
Men
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 11184 | 曦 林 | China | 59:54 |
| #2 of 11184 | LIAM CLYDESDALE | New Zealand | 1:00:27 |
| #3 of 11184 | Oliver Marks | United Kingdom | 1:01:08 |
| #4 of 11184 | 成龙 于 | China | 1:02:23 |
| #5 of 11184 | 志鹏 潘 | China | 1:02:24 |
Women
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 10536 | 雨桐 王 | China | 1:01:24 |
| #2 of 10536 | 海飞 徐 | | 1:03:50 |
| #3 of 10536 | 芳 何 | | 1:05:11 |
| #4 of 10536 | 丹钦 陈 | | 1:07:12 |
| #5 of 10536 | 雨斯 莫 | China | 1:08:03 |
Search more athletes and events on Podium, race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.