HYROX Chengdu 2026: HYROX Race Results
1 Aug 2026: Chengdu · 6,417 results
Was I here? Search your name on Podium, free, and claiming your result moves it onto your own permanent athlete page.
Top results
Doubles
Men
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 559 | 辉 金 | CN | 00:57:31 |
| #1 of 559 | 忍 王 | CN | 00:57:31 |
| #2 of 559 | 田 邹 | CN | 00:58:17 |
| #2 of 559 | 永彬 屈 | CN | 00:58:17 |
| #3 of 559 | 思源 黄 | CN | 00:58:31 |
Women
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 475 | 亚茹 王 | CN | 01:02:05 |
| #1 of 475 | 运霞 唐 | CN | 01:02:05 |
| #2 of 475 | 馨尹 胡 | CN | 01:04:53 |
| #2 of 475 | 静 高 | CN | 01:04:53 |
| #3 of 475 | 珊 李 | CN | 01:05:09 |
Mixed
| Rank | Name | Country | Time |
| #2 of 528 | 路娇 廖 | CN | 00:59:17 |
| #2 of 528 | 瑟 王 | CN | 00:59:17 |
| #3 of 528 | 琰 苏 | CN | 00:59:18 |
| #3 of 528 | 蓓萱 张 | CN | 00:59:18 |
| #4 of 528 | Steven YU | FR | 00:59:39 |
Singles Open
Women
| Rank | Name | Country | Time |
| #1 of 435 | 雨桐 王 | CN | 01:04:27 |
| #2 of 435 | 丽莎 翁 | CN | 01:08:35 |
| #3 of 435 | 江容 袁 | CN | 01:09:23 |
| #4 of 435 | 雪芹 桂 | CN | 01:11:34 |
| #5 of 435 | 思奇 刘 | CN | 01:12:19 |
Search more athletes and events on Podium, race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.