Matthew Williams — HYROX Race Results
Matthew Williams · 41 HYROX races
Is this you? Claim this profile on Podium — free, and every result here moves to your own permanent athlete page.
Race results
| Date | Event | Division | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 28 May 2026 | HYROX New York 2026 — New York | Doubles · Men | 1:18:03 | #219 of 607 |
| 14 May 2026 | HYROX Ottawa 2026 — Ottawa | Mixed Doubles · Mixed | 1:22:49 | #113 of 224 |
| 9 May 2026 | HYROX Helsinki 2026 — Helsinki | Mixed Doubles · Mixed | 1:31:56 | #107 of 124 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Mixed Doubles · Mixed | 1:29:15 | #207 of 290 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Singles Open · Men | 1:10:39 | #87 of 506 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Doubles · Men | 1:12:30 | #159 of 307 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Doubles · Men | 1:32:06 | #449 of 486 |
| 29 Apr 2026 | HYROX Cardiff 2026 — Cardiff | Mixed Doubles · Mixed | 1:41:33 | #478 of 520 |
| 26 Mar 2026 | HYROX Houston 2026 — Houston | Mixed Doubles · Mixed | 1:53:07 | #175 of 200 |
| 26 Mar 2026 | HYROX Houston 2026 — Houston | Singles Open · Men | 2:02:38 | #337 of 377 |
| 24 Mar 2026 | HYROX London 2026 — London | Singles Open · Men | 1:30:21 | #162 of 263 |
| 24 Mar 2026 | HYROX London 2026 — London | Mixed Doubles · Mixed | 1:39:42 | #374 of 405 |
| 11 Mar 2026 | HYROX Glasgow 2026 — Glasgow | Relay · Mixed | 1:38:04 | #28 of 38 |
| 21 Jan 2026 | HYROX Manchester 2026 — Manchester | Doubles · Men | 1:26:21 | #355 of 398 |
| 13 Dec 2025 | HYROX Poznan 2025 — Poznan | Mixed Doubles · Mixed | 1:08:03 | #20 of 117 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Relay · Men | 1:14:51 | #21 of 37 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Singles Open · Men | 1:52:57 | #1061 of 1121 |
| 4 Dec 2025 | HYROX London 2025 — London | Singles Open · Men | 1:21:55 | #553 of 1121 |
| 21 Nov 2025 | HYROX Dallas 2025 — Dallas | Doubles · Men | 1:09:00 | #41 of 276 |
| 21 Nov 2025 | HYROX Dallas 2025 — Dallas | Singles Open · Men | 2:03:16 | #367 of 394 |
| 21 Nov 2025 | HYROX Dallas 2025 — Dallas | Mixed Doubles · Mixed | 1:14:22 | #99 of 363 |
| 14 Nov 2025 | HYROX Chicago 2025 — Chicago | Relay · Men | 1:17:09 | #4 of 11 |
| 22 Oct 2025 | HYROX Birmingham 2025 — Birmingham | Mixed Doubles · Mixed | 1:24:30 | #279 of 424 |
| 22 Oct 2025 | HYROX Birmingham 2025 — Birmingham | Mixed Doubles · Mixed | 1:37:47 | #258 of 292 |
| 22 Oct 2025 | HYROX Birmingham 2025 — Birmingham | Singles Open · Men | 1:31:42 | #380 of 624 |
| 19 Jul 2025 | HYROX Cape Town 2025 — Cape Town | Doubles · Men | 1:08:33 | #18 of 115 |
| 4 Jul 2025 | HYROX Sydney 2025 — Sydney | Doubles · Men | 1:24:34 | #23 of 30 |
| 25 Apr 2025 | HYROX Barcelona 2025 — Barcelona | Singles Open · Men | 1:35:46 | #126 of 166 |
| 19 Apr 2025 | HYROX Miami 2025 — Miami | Mixed Doubles · Mixed | 1:16:25 | #20 of 74 |
| 21 Mar 2025 | HYROX Malaga 2025 — Malaga | Singles Open · Men | 2:00:31 | #324 of 328 |
| 15 Mar 2025 | HYROX Houston 2025 — Houston | Singles Open · Men | 2:06:28 | #165 of 175 |
| 24 Jan 2025 | HYROX Manchester 2025 — Manchester | Doubles · Men | 1:23:57 | #86 of 110 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Doubles · Men | 1:17:02 | #472 of 671 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Mixed Doubles · Mixed | 1:42:27 | #388 of 420 |
| 29 Nov 2024 | HYROX London 2024 — London | Relay · Men | 1:08:01 | #9 of 18 |
| 25 Oct 2024 | HYROX Birmingham 2024 — Birmingham | Mixed Doubles · Mixed | 1:12:00 | #124 of 614 |
| 24 Feb 2024 | HYROX Fort Lauderdale 2024 — Fort Lauderdale | Mixed Doubles · Mixed | 1:16:24 | #24 of 54 |
| 26 Nov 2023 | HYROX London 2023 — London | Doubles · Men | 1:13:34 | #300 of 525 |
| 30 Apr 2023 | HYROX London 2023 — London | Doubles · Men | 1:15:15 | #168 of 291 |
| 11 Feb 2023 | HYROX Glasgow 2023 — Glasgow | Doubles · Men | 1:28:48 | #52 of 60 |
| 28 Jan 2023 | HYROX Manchester 2023 — Manchester | Mixed Doubles · Mixed | 1:18:15 | #42 of 108 |
Search more athletes on Podium — race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.