Mark Compton — HYROX Race Results
Mark Compton · 18 HYROX races
Is this you? Claim this profile on Podium — free, and every result here moves to your own permanent athlete page.
Race results
| Date | Event | Division | Time | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 12 Nov 2025 | HYROX Dublin 2025 — Dublin | Singles Open · Men | 1:12:18 | #67 of 411 |
| 17 Oct 2025 | HYROX Valencia 2025 — Valencia | Doubles · Men | 1:05:15 | #17 of 105 |
| 16 May 2025 | HYROX Berlin 2025 — Berlin | Singles Open · Men | 1:07:36 | #48 of 353 |
| 25 Apr 2025 | HYROX Barcelona 2025 — Barcelona | Doubles · Men | 1:02:45 | #16 of 189 |
| 15 Mar 2025 | HYROX Houston 2025 — Houston | Singles Open · Men | 1:11:06 | #12 of 132 |
| 1 Feb 2025 | HYROX Turin 2025 — Turin | Singles Open · Men | 1:11:37 | #26 of 240 |
| 9 Nov 2024 | HYROX Paris 2024 — Paris | Doubles · Men | 1:02:51 | #6 of 147 |
| 25 Oct 2024 | HYROX Birmingham 2024 — Birmingham | Singles Open · Men | 1:11:56 | #48 of 491 |
| 4 May 2024 | HYROX London 2024 — London | Singles Open · Men | 1:08:59 | #23 of 334 |
| 2 Mar 2024 | HYROX US Championships 2024 — Washington North American Championships | Singles Open · Men | 1:11:23 | #12 of 78 |
| 27 Jan 2024 | HYROX Manchester 2024 — Manchester | Singles Open · Men | 1:10:58 | #23 of 233 |
| 26 Nov 2023 | HYROX London 2023 — London | Singles Open · Men | 1:10:32 | #22 of 363 |
| 21 Oct 2023 | HYROX Birmingham 2023 — Birmingham | Singles Open · Men | 1:13:00 | #25 of 252 |
| 9 Sept 2023 | HYROX Warsaw 2023 — Warschau | Singles Open · Men | 1:14:41 | #5 of 35 |
| 30 Apr 2023 | HYROX London 2023 — London | Singles Open · Men | 1:12:34 | #28 of 228 |
| 21 Jan 2023 | HYROX European Championships 2023 — Maastricht European Championships | Singles Open · Men | 1:12:17 | #20 of 84 |
| 19 Nov 2022 | HYROX London 2022 — London | Singles Open · Men | 1:17:21 | #28 of 155 |
| 15 Oct 2022 | HYROX Valencia 2022 — Valencia | Singles Open · Men | 1:22:34 | #21 of 36 |
Search more athletes on Podium — race results, personal bests, medals and certificates, kept for life.